FXの口座を開設する時に、各FX会社の情報が満載の比較サイトを利用する事が多いと思います。実際、比較サイトはきれいに情報を整理してあって、自分にあったFX会社を選ぶのに便利だと思います。
しかしながら、比較サイト経由でクレジットカードを発行してしまうと、広告収入は、サイトのオーナーに入ってしまい、自分には一切のメリットはありません。実は、
そこで便利なのが、ポイントサイトです。
私はこれまで、様々なポイントサイトを利用してきましたが、基本的には、ポイントサイトを絞った方がポイントが貯まりやすいです。そして、ポイント還元率の高さからお勧めなのが、”ハピタス”です。
そして、今回、【期間限定】でお得にFXの口座が開設できます。
【JFX】 MATRIX TRADER
また、クレジットカードも同様に高額のポイントが稼げるので紹介します。
≪クレジットカード ポイント還元率一覧≫
クレジットカード | ハピタス | げん玉 |
ペルソナSTACIA アメリカン・エキスプレス(R)・カード | 15,000円 | |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレスカード | 14,000円 | |
セゾンプラチナビジネス・アメリカン・エキスプレスカード | 8,000円 | |
セゾンパール・アメリカン・エキスプレスカード | 7,000円 | |
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレスカード | 7,000円 | |
オリコiD×QUICPay | 6,800円 | |
セディナゴールドカード | 6,800円 | |
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードセゾン・アメリカン | 5,700円 | 4,800円 |
セブンカード・プラス | 5,500円 | |
ANA To Me CARD PASMO JCB(ソラチカカード) | 5,500円 | |
中日本高速道路「プレミアムドライバーズカード」 | 5,500円 | |
JCB「JCB ORIGINAL SERIES」 | 4,800円 | 4,000円 |
東京メトロ To Me CARD Prime【Nicos】 | 4,800円 | |
NTTドコモ「DCMXカード」 | 4,500円 | 3,000円 |
ラスカルカードセゾン | 4,500円 | |
P-oneカード<Standard> | 4,400円 | 3,495円 |
【JCB LINDA】カード | 4,000円 | |
セディナカード | 4,000円 | |
ウォルマートカード セゾン | 3,800円 | |
Yahoo!JAPAN JCBカード | 3,740円 | 600円 |
りそなカード【セゾンゴールド】 | 3,250円 | |
MUJI CARD | 3,200円 | |
「TSUTAYA DISCAS」ツタヤディスカス | 3,000円 | |
三井住友VISAカード | 3,000円 | |
ジャックス「Ponta premium Plus」(リボ払い専用) | 2,800円 | |
高速情報協同組合 ETCカード | 2,750円 | |
ジャックス「リーダーズカード」 | 2,500円 | |
新生アプラスゴールドカード | 2,200円 | 2,000円 |
ジャックスカードR-style | 2,100円 | 2,495円 |
リクルートカード・プラス | 2,000円 | 1,000円 |
ビックカメラSuicaカード | 2,000円 | 1,747円 |
JCB「MileagePlus JCBカード」 | 2,000円 | |
ルミネカード | 2,000円 | 1,747円 |
JTB旅カード JMB | 2,000円 | |
TSUTAYA「Tカードプラス」 | 2,000円 | |
ジャックスカード【アクルクス】 | 2,000円 | |
ジャックス【CLUB AJカード】 | 2,000円 | |
三井住友トラストカード | 1,900円 | 1,500円 |
アプラスG・O・Gカード | 1,900円 | |
三菱東京UFJ-VISAデビット | 1,800円 | 1,000円 |
「ビュー・スイカ」 カード | 1,747円 | |
ジャックス【エクストリーム】カード | 1,600円 | |
セディナカード クラシック・ファースト・Jiyu!da | 1,500円 | |
REX CARD レックスカード | 1,400円 | |
KCカード | 1,400円 | |
ジャックス「Ponta premium Plus」一般カード | 1,400円 | |
ジャックスカードゴールド | 1,400円 | 1,250円 |
セディナ「エルアンコール」 | 1,320円 | 1,200円 |
名鉄 μ's カード(ミューズカード) | 1,300円 | 1,150円 |
ファミマTカード | 1,190円 | |
UPty iS カード | 1,100円 | |
マンチェスターユナイテッドカードGOLD | 1,100円 | |
くまもとカード | 1,100円 | 1,000円 |
マンチェスターユナイテッドカード | 1,100円 | |
NTTカード | 1,000円 | |
【JCB】EXTAGEカード | 1,000円 | |
【JCB】GOLD EXTAGEカード | 1,000円 | |
フェラーリファンカード | 850円 | |
ジャックス「横浜インビテーションカード」 | 850円 | 750円 |
DAIMARU CARD/マツザカヤカード | 825円 | |
JFRカード | 750円 | |
エキサイトカード | 750円 | |
漢方スタイルクラブカード | 300円 |
※赤字はげん玉の方が還元率が高い場合です。
※ハピタスは「1P=1円」、げん玉は「10P=1円」で、げん玉の端数はカウントしていません。
※金額は、2014年10月13日時点の最新。
一覧を見てもらうと分かりますが、ハピタスの方が還元率が高い事のほうが多いです。
そして、還元率の高いものだと、5000円を超えるものもあり、ポイントサイト経由でクレジットカードを発行した方が、圧倒的にお得です。
私も、ポイントサイト経由で、FXの口座開設や、クレジットカードの発行で10万円以上稼がせてもらいました。
また、ポイントサイトは、普段のネットショッピング、楽天、ヤフオク、百貨店などでも購入金額に応じてポイントが貯まるので、利用して損はありません。また、登録、利用は完全無料なので、日々の生活をお得にする為に、未登録の方は、是非、利用してみてください。